РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ СЕСІЇ 2021/22 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ*
Факультет автоматизації і інформаційних технологій (АІТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
015 | Професійна освіта | Рейтинг | Рейтинг |
121 | Інженерія програмного забезпечення | – | Рейтинг |
122 | Комп’ютерні науки | Рейтинг | Рейтинг КН |
123 | Комп’ютерна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
125 | Кібербезпека | Рейтинг | – |
126 | Інформаційні системи та технології | Рейтинг | Рейтинг |
131 | Прикладна механіка | Рейтинг | Рейтинг |
133 | Галузеве машинобудування | Рейтинг | Рейтинг |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Рейтинг | Рейтинг |
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Рейтинг | Рейтинг |
073 | Менеджмент | – | – |
Архітектурний факультет (Арх)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
022 | Дизайн | Рейтинг | Рейтинг |
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Рейтинг | Рейтинг |
191 | Архітектура та містобудування | Рейтинг | Рейтинг |
Будівельно – технологічний факультет (БТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
075 | Маркетинг | Рейтинг | – |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Рейтинг | – |
161 | Хімічні технології та інженерія | Рейтинг | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
Будівельний факультет (Буд)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
051 | Економіка | Рейтинг | Рейтинг |
071 | Облік і оподаткування | Рейтинг | – |
073 | Менеджмент | Рейтинг | Рейтинг |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
Факультет геоінформаційних систем управління територіями (ГІСУТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
017 | Фізична культура і спорт | Рейтинг | – |
193 | Геодезія та землеустрій | Рейтинг | Рейтинг |
242 | Туризм | Рейтинг | – |
Факультет інженерних систем та екології (ІСЕ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
101 | Екологія | Рейтинг | Рейтинг |
144 | Теплоенергетика | Рейтинг | – |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | Рейтинг | – |
185 | Нафтогазова інженерія та технології | – | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | Рейтинг | – |
Факультет урбаністики та просторового планування (УПП)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
052 | Політологія | – | – |
081 | Право | – | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | – |
281 | Публічне управління та адміністрування | – | – |
* – Рейтингові списки наведені для тих випадків, коли є бюджетні місця на відповідній спеціальності та рівні вищої освіти
РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМОВОЇ СЕСІЇ 2021/22 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Факультет автоматизації і інформаційних технологій (АІТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
015 | Професійна освіта | Рейтинг | Рейтинг |
121 | Інженерія програмного забезпечення | – | Рейтинг |
122 | Комп’ютерні науки | Рейтинг | Рейтинг КН |
123 | Комп’ютерна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
125 | Кібербезпека | Рейтинг | Рейтинг |
126 | Інформаційні системи та технології | Рейтинг | Рейтинг |
131 | Прикладна механіка | Рейтинг | Рейтинг |
133 | Галузеве машинобудування | Рейтинг | Рейтинг |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Рейтинг | Рейтинг |
151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Рейтинг | Рейтинг |
073 | Менеджмент | – | – |
Архітектурний факультет (Арх)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
022 | Дизайн | Рейтинг | Рейтинг |
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Рейтинг | Рейтинг |
191 | Архітектура та містобудування | Рейтинг | Рейтинг |
Будівельно – технологічний факультет (БТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
075 | Маркетинг | – | – |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Рейтинг | Рейтинг |
161 | Хімічні технології та інженерія | Рейтинг | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
Будівельний факультет (Буд)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
051 | Економіка | Рейтинг | Рейтинг |
071 | Облік і оподаткування | Рейтинг | Рейтинг |
073 | Менеджмент | Рейтинг | Рейтинг |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
Факультет геоінформаційних систем управління територіями (ГІСУТ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
017 | Фізична культура і спорт | Рейтинг | – |
193 | Геодезія та землеустрій | Рейтинг | Рейтинг |
242 | Туризм | Рейтинг | – |
Факультет інженерних систем та екології (ІСЕ)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
101 | Екологія | Рейтинг | Рейтинг |
144 | Теплоенергетика | Рейтинг | – |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | Рейтинг | – |
185 | Нафтогазова інженерія та технології | – | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | – | – |
Факультет урбаністики та просторового планування (УПП)
Код | Назва спеціальності | Бакалавр | Магістр |
052 | Політологія | – | – |
081 | Право | – | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | Рейтинг | Рейтинг |
281 | Публічне управління та адміністрування | – | – |
* – Рейтингові списки наведені для тих випадків, коли є бюджетні місця на відповідній спеціальності та рівні вищої освіти
Весняний семестр
Факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ)
Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП) Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА) Управління проектами (УП) |
|
Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ПНК) Професійна освіта (машинобудування) (ПНМ) |
|
Комп’ютерні системи і мережі (КСМ) | |
Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ) Інформаційні технології проектування (ІТП) Комп’ютерні науки та інформаційні технології (КН) |
|
Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) | |
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО) Інженерія логістичних систем (ІЛС) |
Факультет геоінформаційних систем управління територіями (ГІСУТ)
Геодезія та землеустрій (ГКЗ, ГД, ГСТ, ЗІК, ОЗНМ) |
|
Геодезія та землеустрій (магістр) | |
Туризм (ТУР) | |
Фізична культура та спорт (ФВС) |
Архітектурний факультет (АРХ)
Архітектура будівель і споруд (бакалавр) | |
Архітектура будівель і споруд (магістр) |
|
Образотворче мистецтво (ОМ) Дизайн (ДН) |
Будівельно – технологічний факультет (БТФ)
Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ) Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ) |
|
Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД) |
|
Хімічні технології та інженерія (ХТІ) |
Будівельний факультет (БФ)
Менеджмент організацій і адміністрування (МО) Економіка підприємства (ЕП) Облік і аудит (ОіА) Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ) Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ) |
Факультет урбаністики та просторового планування (ФУПП)
Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ) Міське будівництво і господарство (МБГ) |
Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ)
Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ) Водопостачання та водовідведення (ВВ) Гідротехнічне будівництво (ГБ) Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕК) Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС) |
|
Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ) Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ) Теплоенергетика (ТЕ) |